BNB to USD — live price & converter
1 BNB = $593.92 USD as of 2026-06-22 17:38 UTC.
| BNB | USD |
|---|---|
| 0.1 BNB | $59.39 |
| 0.5 BNB | $296.96 |
| 1 BNB | $593.92 |
| 5 BNB | $2,969.60 |
| 10 BNB | $5,939.20 |
| 50 BNB | $29,696.00 |
| 100 BNB | $59,392.00 |
| 1000 BNB | $593,920.00 |
Trade BNB
Want to buy or short BNB perpetuals? Compare its funding rate first, then: